基本概况
会员统计
[ 展开 ]
| 注册会员 | 13732 | 发帖会员 | 3632 |
|---|---|---|---|
| 管理成员 | 10 | 未发帖会员 | 10100 |
| 新会员 | Echo01 | 发帖会员占总数 | 26.45% |
| 今日论坛之星 | lufei (8) | 平均每人发帖数 | 5.40 |
论坛统计
[ 展开 ]
| 版块数 | 9 | 平均每日新增帖子数 | 11 | 最热门的版块 | Snarry原创 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主题数 | 3212 | 平均每日注册会员数 | 2 | 主题数 | 634 |
| 帖子数 | 74210 | 最近 24 小时新增帖子数 | 8 | 帖子数 | 22311 |
| 平均每个主题被回复次数 | 22.10 | 最近 24 小时新增会员数 | 2 | 论坛活跃指数 | 229 |
月份流量
[ 展开 ]
| 每月新增帖子记录 | |
| 2007-11 | 0.0% (0) |
|---|---|
| 2007-12 | 0.0% (0) |
| 2008-01 | 0.3% (256) |
| 2008-02 | 0.2% (143) |
| 2008-03 | 0.2% (171) |
| 2008-04 | 0.2% (165) |
| 2008-05 | 0.2% (147) |
| 2008-06 | 0.8% (560) |
| 2008-07 | 0.5% (393) |
| 2008-08 | 0.6% (457) |
| 2008-09 | 0.7% (538) |
| 2008-10 | 0.8% (586) |
| 2008-11 | 0.7% (547) |
| 2008-12 | 0.9% (658) |
| 2009-01 | 0.8% (630) |
| 2009-02 | 1.5% (1095) |
| 2009-03 | 1.9% (1389) |
| 2009-04 | 1.2% (889) |
| 2009-05 | 1.2% (900) |
| 2009-06 | 1.1% (853) |
| 2009-07 | 1.7% (1249) |
| 2009-08 | 2.4% (1825) |
| 2009-09 | 1.6% (1165) |
| 2009-10 | 1.7% (1272) |
| 2009-11 | 1.4% (1059) |
| 2009-12 | 0.8% (618) |
| 2010-01 | 1.4% (1057) |
| 2010-02 | 2.4% (1799) |
| 2010-03 | 1.8% (1346) |
| 2010-04 | 2.8% (2056) |
| 2010-05 | 4.5% (3359) |
| 2010-06 | 3.6% (2675) |
| 2010-07 | 3.5% (2644) |
| 2010-08 | 2.7% (1991) |
| 2010-09 | 1.6% (1205) |
| 2010-10 | 1.5% (1096) |
| 2010-11 | 2.0% (1504) |
| 2010-12 | 1.3% (970) |
| 2011-01 | 1.3% (950) |
| 2011-02 | 1.3% (946) |
| 2011-03 | 1.3% (966) |
| 2011-04 | 1.2% (884) |
| 2011-05 | 1.2% (900) |
| 2011-06 | 1.0% (725) |
| 2011-07 | 1.0% (730) |
| 2011-08 | 1.6% (1215) |
| 2011-09 | 1.0% (765) |
| 2011-10 | 0.6% (476) |
| 2011-11 | 1.3% (945) |
| 2011-12 | 0.5% (405) |
| 2012-01 | 1.4% (1019) |
| 2012-02 | 0.7% (529) |
| 2012-03 | 0.4% (331) |
| 2012-04 | 0.5% (398) |
| 2012-05 | 1.2% (887) |
| 2012-06 | 0.5% (341) |
| 2012-07 | 0.3% (234) |
| 2012-08 | 1.0% (775) |
| 2012-09 | 0.6% (417) |
| 2012-10 | 0.3% (219) |
| 2012-11 | 0.3% (201) |
| 2012-12 | 0.2% (166) |
| 2013-01 | 0.3% (239) |
| 2013-02 | 0.2% (178) |
| 2013-03 | 0.2% (125) |
| 2013-04 | 0.3% (224) |
| 2013-05 | 0.2% (120) |
| 2013-06 | 0.3% (230) |
| 2013-07 | 0.2% (148) |
| 2013-08 | 0.2% (132) |
| 2013-09 | 0.5% (345) |
| 2013-10 | 0.5% (338) |
| 2013-11 | 0.3% (212) |
| 2013-12 | 0.2% (124) |
| 2014-01 | 0.1% (108) |
| 2014-02 | 0.2% (119) |
| 2014-03 | 0.1% (98) |
| 2014-04 | 0.2% (183) |
| 2014-05 | 0.1% (88) |
| 2014-06 | 0.1% (63) |
| 2014-07 | 0.1% (52) |
| 2014-08 | 0.1% (77) |
| 2014-09 | 0.1% (68) |
| 2014-10 | 0.1% (56) |
| 2014-11 | 0.1% (74) |
| 2014-12 | 0.0% (29) |
| 2015-01 | 0.0% (34) |
| 2015-02 | 0.2% (144) |
| 2015-03 | 0.0% (23) |
| 2015-04 | 0.1% (75) |
| 2015-05 | 0.0% (30) |
| 2015-06 | 0.1% (46) |
| 2015-07 | 0.0% (30) |
| 2015-08 | 0.0% (25) |
| 2015-09 | 0.1% (38) |
| 2015-10 | 0.1% (98) |
| 2015-11 | 0.1% (82) |
| 2015-12 | 0.2% (167) |
| 2016-01 | 0.1% (52) |
| 2016-02 | 0.1% (49) |
| 2016-03 | 0.1% (105) |
| 2016-04 | 0.1% (93) |
| 2016-05 | 0.1% (80) |
| 2016-06 | 0.1% (62) |
| 2016-07 | 0.1% (51) |
| 2016-08 | 0.1% (54) |
| 2016-09 | 0.1% (46) |
| 2016-10 | 0.1% (45) |
| 2016-11 | 0.3% (209) |
| 2016-12 | 0.1% (98) |
| 2017-01 | 0.1% (42) |
| 2017-02 | 0.1% (80) |
| 2017-03 | 0.3% (203) |
| 2017-04 | 0.1% (89) |
| 2017-05 | 0.1% (83) |
| 2017-06 | 0.2% (180) |
| 2017-07 | 0.2% (156) |
| 2017-08 | 0.2% (174) |
| 2017-09 | 0.1% (40) |
| 2017-10 | 0.1% (47) |
| 2017-11 | 0.0% (27) |
| 2017-12 | 0.0% (28) |
| 2018-01 | 0.1% (77) |
| 2018-02 | 0.1% (45) |
| 2018-03 | 0.1% (44) |
| 2018-04 | 0.1% (91) |
| 2018-05 | 0.3% (241) |
| 2018-06 | 0.1% (74) |
| 2018-07 | 0.1% (78) |
| 2018-08 | 0.2% (170) |
| 2018-09 | 0.2% (149) |
| 2018-10 | 0.1% (39) |
| 2018-11 | 0.1% (75) |
| 2018-12 | 0.1% (82) |
| 2019-01 | 0.1% (82) |
| 2019-02 | 0.1% (66) |
| 2019-03 | 0.1% (68) |
| 2019-04 | 0.2% (143) |
| 2019-05 | 0.1% (72) |
| 2019-06 | 0.2% (180) |
| 2019-07 | 0.2% (136) |
| 2019-08 | 0.5% (385) |
| 2019-09 | 0.1% (110) |
| 2019-10 | 0.3% (238) |
| 2019-11 | 0.1% (62) |
| 2019-12 | 0.2% (176) |
| 2020-01 | 0.2% (163) |
| 2020-02 | 0.3% (190) |
| 2020-03 | 0.6% (437) |
| 2020-04 | 0.9% (645) |
| 2020-05 | 0.6% (449) |
| 2020-06 | 0.3% (195) |
| 2020-07 | 0.2% (180) |
| 2020-08 | 0.2% (154) |
| 2020-09 | 0.3% (210) |
| 2020-10 | 0.4% (328) |
| 2020-11 | 0.5% (377) |
| 2020-12 | 0.2% (169) |
| 2021-01 | 0.2% (123) |
| 2021-02 | 0.2% (145) |
| 2021-03 | 0.1% (56) |
| 2021-04 | 0.2% (160) |
| 2021-05 | 0.3% (251) |
| 2021-06 | 0.4% (334) |
| 2021-07 | 0.3% (233) |
| 2021-08 | 0.3% (258) |
| 2021-09 | 0.2% (155) |
| 2021-10 | 0.4% (316) |
| 2021-11 | 0.1% (71) |
| 2021-12 | 0.1% (97) |
| 2022-01 | 0.2% (148) |
| 2022-02 | 0.2% (145) |
| 2022-03 | 0.1% (108) |
| 2022-04 | 0.4% (296) |
| 2022-05 | 0.2% (167) |
| 2022-06 | 0.3% (202) |
| 2022-07 | 0.0% (34) |
| 2022-08 | 0.1% (72) |
| 2022-09 | 0.1% (98) |
| 2022-10 | 0.2% (178) |
| 2022-11 | 0.2% (122) |
| 2022-12 | 0.3% (206) |
| 2023-01 | 0.3% (216) |
| 2023-02 | 0.2% (118) |
| 2023-03 | 0.1% (45) |
| 2023-04 | 0.2% (112) |
| 2023-05 | 0.1% (55) |
| 2023-06 | 0.1% (55) |
| 2023-07 | 0.1% (64) |
| 2023-08 | 0.3% (195) |
| 2023-09 | 0.1% (105) |
| 2023-10 | 0.1% (60) |
| 2023-11 | 0.1% (46) |
| 2023-12 | 0.4% (305) |
| 2024-01 | 0.3% (195) |
| 2024-02 | 0.0% (25) |
| 2024-03 | 0.1% (96) |
| 2024-04 | 0.1% (76) |
| 2024-05 | 0.0% (31) |
| 2024-06 | 0.0% (19) |
| 2024-07 | 0.1% (53) |
| 2024-08 | 0.1% (51) |
| 2024-09 | 0.0% (28) |
| 2024-10 | 0.1% (91) |
| 2024-11 | 0.3% (260) |
| 2024-12 | 0.2% (185) |
| 2025-01 | 0.1% (96) |
| 2025-02 | 0.0% (22) |
| 2025-03 | 0.3% (227) |
| 2025-04 | 0.3% (199) |
| 2025-05 | 0.0% (21) |
| 2025-06 | 0.0% (32) |
| 2025-07 | 0.0% (27) |
| 2025-08 | 0.0% (26) |
| 2025-09 | 0.1% (68) |
| 2025-10 | 0.1% (61) | 每日新增帖子记录 |
| 2025-10-13 | 0.0% (0) |
| 2025-10-14 | 0.0% (0) |
| 2025-10-15 | 0.0% (0) |
| 2025-10-16 | 14.3% (4) |
| 2025-10-17 | 3.6% (1) |
| 2025-10-18 | 0.0% (0) |
| 2025-10-19 | 0.0% (0) |
| 2025-10-20 | 7.1% (2) |
| 2025-10-21 | 7.1% (2) |
| 2025-10-22 | 0.0% (0) |
| 2025-10-23 | 0.0% (0) |
| 2025-10-24 | 14.3% (4) |
| 2025-10-25 | 0.0% (0) |
| 2025-10-26 | 0.0% (0) |
| 2025-10-27 | 0.0% (0) |
| 2025-10-28 | 0.0% (0) |
| 2025-10-29 | 17.9% (5) |
| 2025-10-30 | 3.6% (1) |
| 2025-10-31 | 0.0% (0) |
| 2025-11-01 | 0.0% (0) |
| 2025-11-02 | 0.0% (0) |
| 2025-11-03 | 7.1% (2) |
| 2025-11-04 | 0.0% (0) |
| 2025-11-05 | 0.0% (0) |
| 2025-11-06 | 0.0% (0) |
| 2025-11-07 | 0.0% (0) |
| 2025-11-08 | 0.0% (0) |
| 2025-11-09 | 0.0% (0) |
| 2025-11-10 | 0.0% (0) |
| 2025-11-11 | 25.0% (7) |
统计数据已被缓存,上次于 2025-11-12 13:34 被更新,下次将于 2025-11-12 15:04 进行更新
